22-03-2015
| Tabla de Datos | ||
| Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| Argentina | mar/2014 | 1,847 |
| Australia | mar/2014 | 1,38 |
| Brasil | mar/2014 | 1,972 |
| Colombia | mar/2014 | 1,664 |
| Estados Unidos | mar/2014 | 3,191 |
| Mexico | mar/2014 | 2,597 |
| Uruguay | mar/2014 | 1,804 |
| Argentina | abr/2014 | 1,908 |
| Australia | abr/2014 | 1,552 |
| Brasil | abr/2014 | 2,054 |
| Colombia | abr/2014 | 1,78 |
| Estados Unidos | abr/2014 | 3,297 |
| Mexico | abr/2014 | 2,343 |
| Uruguay | abr/2014 | 1,731 |
| Argentina | may/2014 | 1,886 |
| Australia | may/2014 | 1,628 |
| Brasil | may/2014 | 2,04 |
| Colombia | may/2014 | 1,831 |
| Estados Unidos | may/2014 | 3,285 |
| Mexico | may/2014 | 2,624 |
| Uruguay | may/2014 | 1,732 |
| Argentina | jun/2014 | 1,853 |
| Australia | jun/2014 | 1,628 |
| Brasil | jun/2014 | 2,005 |
| Colombia | jun/2014 | 1,875 |
| Estados Unidos | jun/2014 | 3,238 |
| Mexico | jun/2014 | 2,664 |
| Uruguay | jun/2014 | 1,765 |
| Argentina | jul/2014 | 1,988 |
| Australia | jul/2014 | 1,677 |
| Brasil | jul/2014 | 1,982 |
| Colombia | jul/2014 | 1,883 |
| Estados Unidos | jul/2014 | 3,459 |
| Mexico | jul/2014 | 2,68 |
| Uruguay | jul/2014 | 1,915 |
| Argentina | ago/2014 | 2,044 |
| Australia | ago/2014 | 1,626 |
| Brasil | ago/2014 | 2,007 |
| Colombia | ago/2014 | 1,818 |
| Estados Unidos | ago/2014 | 3,43 |
| Mexico | ago/2014 | 2,64 |
| Uruguay | ago/2014 | 1,998 |
| Argentina | sep/2014 | 1,988 |
| Australia | sep/2014 | 1,672 |
| Brasil | sep/2014 | 2,052 |
| Colombia | sep/2014 | 1,75 |
| Estados Unidos | sep/2014 | 3,406 |
| Mexico | sep/2014 | 2,763 |
| Uruguay | sep/2014 | 2,02 |
| Argentina | oct/2014 | 1,824 |
| Australia | oct/2014 | 1,593 |
| Brasil | oct/2014 | 2,013 |
| Colombia | oct/2014 | 1,65 |
| Estados Unidos | oct/2014 | 3,568 |
| Mexico | oct/2014 | 2,772 |
| Uruguay | oct/2014 | 1,996 |
| Argentina | nov/2014 | 1,795 |
| Australia | nov/2014 | 1,458 |
| Brasil | nov/2014 | 2,074 |
| Colombia | nov/2014 | 1,561 |
| Estados Unidos | nov/2014 | 3,625 |
| Mexico | nov/2014 | 2,858 |
| Uruguay | nov/2014 | 1,91 |
| Argentina | dic/2014 | 1,777 |
| Australia | dic/2014 | 1,496 |
| Brasil | dic/2014 | 2,004 |
| Colombia | dic/2014 | 1,444 |
| Estados Unidos | dic/2014 | 3,607 |
| Mexico | dic/2014 | 2,702 |
| Uruguay | dic/2014 | 1,897 |
| Argentina | ene/2015 | 1,739 |
| Australia | ene/2015 | 1,639 |
| Brasil | ene/2015 | 1,988 |
| Colombia | ene/2015 | 1,436 |
| Estados Unidos | ene/2015 | 3,664 |
| Mexico | ene/2015 | 2,771 |
| Uruguay | ene/2015 | 1,862 |
| Argentina | feb/2015 | 1,87 |
| Australia | feb/2015 | 1,571 |
| Brasil | feb/2015 | 1,882 |
| Colombia | feb/2015 | 1,422 |
| Estados Unidos | feb/2015 | 3,52 |
| Mexico | feb/2015 | 2,857 |
| Uruguay | feb/2015 | 1,791 |
| NOTA: | Unidad: US$/kg, Datos disponibles: Ene 2001-Ago 2014. Fuentes: Colombia - FRIOGAN; Brasil - Centro de Estudios en Economía Aplicada (CEPEA); Australia - Farm Weekly (National Livestock Reporting Service); Argentina - Mercado de Liniers S.A; Uruguay - Instituto Nacional de Carnes (INAC); Paraguay - El Corral; Canadá - Canfax Alberta Direct Sales Price; Estados Unidos - USDA; México - Infoaserca; Costa Rica - Mercanet |
Colombia: "Ley 1712 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".

No hay comentarios.:
Publicar un comentario