Tabla de Datos | ||||
Fecha | Frigórifico | Genero | Calidad | Precio |
---|---|---|---|---|
ene/2015 | Friogan Corozal | Machos | 1 | 2.987 |
ene/2015 | Friogan Corozal | Hembras | 1 | 2.630 |
ene/2015 | Friogan villavicencio | Machos | 1 | 3.575 |
ene/2015 | Friogan villavicencio | Hembras | 1 | 2.630 |
ene/2015 | Friogan La Dorada | Machos | 1 | 3.453 |
ene/2015 | Friogan La Dorada | Hembras | 1 | 3.100 |
ene/2015 | Guadalupe | Machos | 1 | 3.552 |
ene/2015 | Guadalupe | Hembras | 1 | 2.990 |
ene/2015 | Feria de Ganados | Machos | 1 | 3.595 |
ene/2015 | Feria de Ganados | Hembras | 1 | 3.183 |
ene/2015 | Catama | Machos | 1 | 3.500 |
ene/2015 | Catama | Hembras | 1 | 2.600 |
ene/2015 | Cofema | Machos | 1 | 3.000 |
ene/2015 | Cofema | Hembras | 1 | 2.300 |
ene/2015 | Frigosinu | Machos | 1 | 3.200 |
ene/2015 | Frigosinu | Hembras | 1 | 2.750 |
ene/2015 | Friogan Corozal | Machos | 2 | 2.646 |
ene/2015 | Friogan Corozal | Hembras | 2 | 2.630 |
ene/2015 | Friogan villavicencio | Machos | 2 | 3.350 |
ene/2015 | Friogan villavicencio | Hembras | 2 | 2.630 |
ene/2015 | Friogan La Dorada | Machos | 2 | N/R |
ene/2015 | Friogan La Dorada | Hembras | 2 | N/R |
ene/2015 | Guadalupe | Machos | 2 | 3.357 |
ene/2015 | Guadalupe | Hembras | 2 | 2.725 |
ene/2015 | Catama | Machos | 2 | 3.400 |
ene/2015 | Catama | Hembras | 2 | 2.500 |
ene/2015 | Cofema | Machos | 2 | 2.800 |
ene/2015 | Cofema | Hembras | 2 | 2.000 |
NOTA | Nota: Precio Kilo - $/Kg - Ganado en Pie en Planta - Calidad 1 y 2 - Machos y Hembras. Fuentes: Plantas FRIOGAN (Villavicencio, La Dorada, Corozal); Frigosinú, Montería; Frigorifico Guadalupe, Bogotá; Feria de Ganado de Medellín; Catama, Villavicencio; Cofema, Florencia-Caquetá |
Colombia: "Ley 1712 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".
Fuente: http://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios
Fuente: http://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios
No hay comentarios.:
Publicar un comentario