Tabla de Datos |
Fecha | Tipo | Ciudad | Mercado mayorista | Valor |
feb/2015 | Leche en polvo | Itagüí | Central Mayorista de Antioquia | 14.044 |
feb/2015 | Leche en polvo | Barranquilla | Barranquillita | 18.171 |
feb/2015 | Leche en polvo | Barranquilla | Granabastos | 19.037,5 |
feb/2015 | Leche en polvo | Bogotá, D. C. | Corabastos | 19.131 |
feb/2015 | Leche en polvo | Cartagena | Bazurto | 18.191,25 |
feb/2015 | Leche en polvo | Valledupar | Mercado Nuevo | 16.667 |
feb/2015 | Leche en polvo | Villavicencio | CAV | 19.578,25 |
feb/2015 | Leche en polvo | Cúcuta | Cenabastos | 13.288,75 |
feb/2015 | Leche en polvo | Armenia | Mercar | 16.999 |
feb/2015 | Leche en polvo | Pereira | Mercasa | 19.266 |
feb/2015 | Leche en polvo | Bucaramanga | Centroabastos | 18.675,75 |
feb/2015 | Leche en polvo | Bucaramanga | Mercados del centro | 19.058,25 |
feb/2015 | Leche en polvo | Ibagué | Plaza La 21 | 16.842 |
feb/2015 | Leche en polvo | Cali | La Floresta | 17.396,25 |
feb/2015 | Leche en polvo | Cali | Plaza de Mercado Santa Elena | 17.763,75 |
feb/2015 | Leche en polvo | Cali | Plaza de Mercado Siloé | 18.148,5 |
feb/2015 | Queso campesino | Itagüí | Central Mayorista de Antioquia | 10.033 |
feb/2015 | Queso campesino | Bogotá, D. C. | Corabastos | 6.970,75 |
feb/2015 | Queso campesino | Bogotá, D. C. | Plaza de Paloquemao | 7.493,75 |
feb/2015 | Queso campesino | Bogotá, D. C. | Plaza Las Flores | 6.531,25 |
feb/2015 | Queso campesino | Villavicencio | CAV | 8.000 |
feb/2015 | Queso campesino | Cúcuta | Cenabastos | 8.500 |
feb/2015 | Queso campesino | Armenia | Mercar | 9.167 |
feb/2015 | Queso campesino | Pereira | La 41 | 7.800 |
feb/2015 | Queso campesino | Bucaramanga | Mercados del centro | 9.374,75 |
feb/2015 | Queso campesino | Ibagué | Plaza La 21 | 6.800 |
feb/2015 | Queso campesino | Cali | Galeria Alameda | 9.733,25 |
feb/2015 | Queso campesino | Cali | La Floresta | 9.000 |
feb/2015 | Queso campesino | Cali | Plaza de Mercado Santa Elena | 8.458,5 |
feb/2015 | Queso campesino | Cali | Plaza de Mercado Siloé | 8.100 |
feb/2015 | Queso costeño | Itagüí | Central Mayorista de Antioquia | 8.583,25 |
feb/2015 | Queso costeño | Medellín | Placita de Flórez | 8.500 |
feb/2015 | Queso costeño | Medellín | Coomerca | 8.218,75 |
feb/2015 | Queso costeño | Barranquilla | Barranquillita | 8.900 |
feb/2015 | Queso costeño | Barranquilla | Granabastos | 8.975 |
feb/2015 | Queso costeño | Bogotá, D. C. | Corabastos | 8.664,75 |
feb/2015 | Queso costeño | Bogotá, D. C. | Plaza de Paloquemao | 9.650 |
feb/2015 | Queso costeño | Bogotá, D. C. | Plaza Las Flores | 9.008,25 |
feb/2015 | Queso costeño | Cartagena | Bazurto | 8.681,25 |
feb/2015 | Queso costeño | Valledupar | Mercado Nuevo | 9.250 |
feb/2015 | Queso costeño | Villavicencio | CAV | 8.239 |
feb/2015 | Queso costeño | Cúcuta | Cenabastos | 9.125 |
feb/2015 | Queso costeño | Armenia | Mercar | 7.500 |
feb/2015 | Queso costeño | Pereira | La 41 | 8.875 |
feb/2015 | Queso costeño | Bucaramanga | Mercados del centro | 9.499,75 |
feb/2015 | Queso costeño | Ibagué | Plaza La 21 | 8.850 |
feb/2015 | Queso costeño | Cali | Galeria Alameda | 8.600 |
feb/2015 | Queso costeño | Cali | La Floresta | 8.825 |
feb/2015 | Queso costeño | Cali | Plaza de Mercado Santa Elena | 9.025 |
feb/2015 | Queso costeño | Cali | Plaza de Mercado Siloé | 8.775 |
feb/2015 | Queso cuajada | Itagüí | Central Mayorista de Antioquia | 8.033 |
feb/2015 | Queso cuajada | Medellín | Placita de Flórez | 7.500 |
feb/2015 | Queso cuajada | Medellín | Coomerca | 7.200 |
feb/2015 | Queso cuajada | Bogotá, D. C. | Corabastos | 8.000 |
feb/2015 | Queso cuajada | Bogotá, D. C. | Plaza de Paloquemao | 7.745,75 |
feb/2015 | Queso cuajada | Bogotá, D. C. | Plaza Las Flores | 6.558,25 |
feb/2015 | Queso cuajada | Villavicencio | CAV | 7.012,5 |
feb/2015 | Queso cuajada | Cúcuta | Cenabastos | 8.687,5 |
feb/2015 | Queso cuajada | Armenia | Mercar | 5.850,25 |
feb/2015 | Queso cuajada | Pereira | La 41 | 7.000 |
feb/2015 | Queso cuajada | Bucaramanga | Mercados del centro | 9.374,75 |
feb/2015 | Queso cuajada | Ibagué | Plaza La 21 | 8.400 |
feb/2015 | Queso cuajada | Cali | Galeria Alameda | 6.141,5 |
feb/2015 | Queso cuajada | Cali | La Floresta | 6.133 |
feb/2015 | Queso cuajada | Cali | Plaza de Mercado Santa Elena | 6.000 |
feb/2015 | Queso cuajada | Cali | Plaza de Mercado Siloé | 6.500 |
feb/2015 | Queso doble crema | Itagüí | Central Mayorista de Antioquia | 7.900 |
feb/2015 | Queso doble crema | Bogotá, D. C. | Corabastos | 8.800 |
feb/2015 | Queso doble crema | Bogotá, D. C. | Plaza de Paloquemao | 8.200 |
feb/2015 | Queso doble crema | Bogotá, D. C. | Plaza Las Flores | 8.016,5 |
feb/2015 | Queso doble crema | Villavicencio | CAV | 8.800 |
feb/2015 | Queso doble crema | Cúcuta | Cenabastos | 9.000 |
feb/2015 | Queso doble crema | Armenia | Mercar | 8.733 |
feb/2015 | Queso doble crema | Bucaramanga | Mercados del centro | 9.916,75 |
feb/2015 | Queso doble crema | Ibagué | Plaza La 21 | 9.275 |
feb/2015 | Queso doble crema | Cali | Galeria Alameda | 9.358,25 |
feb/2015 | Queso doble crema | Cali | La Floresta | 9.067 |
feb/2015 | Queso doble crema | Cali | Plaza de Mercado Santa Elena | 8.191,75 |
feb/2015 | Queso doble crema | Cali | Plaza de Mercado Siloé | 7.800 |
feb/2015 | Queso caqueteño | Cali | Galeria Alameda | 8.100 |
feb/2015 | Queso caqueteño | Cali | La Floresta | 7.600 |
feb/2015 | Queso caqueteño | Cali | Plaza de Mercado Santa Elena | 8.708,25 |
feb/2015 | Queso caqueteño | Cali | Plaza de Mercado Siloé | 8.775 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario