Tabla de Datos | |||||||
Fecha | Argentina (US$/L) | Brasil (US$/L) | Chile (US$/L) | Colombia (US$/L) | Estados Unidos (US$/L) | Francia (US$/L) | Uruguay (US$/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jul/2014 | 0,386 | 0,495 | 0,43 | 0,489 | 0,525 | 0,506 | 0,446 |
ago/2014 | 0,375 | 0,485 | 0,41 | 0,48 | 0,544 | 0,535 | 0,412 |
sep/2014 | 0,375 | 0,469 | 0,39 | 0,464 | 0,539 | 0,526 | 0,402 |
oct/2014 | 0,375 | 0,437 | 0,38 | 0,45 | 0,552 | 0,478 | 0,381 |
nov/2014 | 0,382 | 0,403 | 0,37 | 0,431 | 0,549 | 0,444 | 0,382 |
dic/2014 | 0,377 | 0,372 | 0,36 | 0,392 | 0,514 | 0,425 | 0,376 |
NOTA: | Precio pagado al ganadero países referentes. Fuentes: Colombia - Ministerio de Agricultura, Unidad de Seguimiento de Precios (USP); Brasil - Centro de Estudios en Economía Aplicada (CEPEA); Argentina - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Uruguay - Instituto Nacional de la Leche (INALE); Chile - Oficina de Estudios y Política Agraria (ODEPA); Estados Unidos - USDA; Francia - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques - Agreste |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario