Datos Clave:
- La India tiene el mas grande inventario de ganado en el mundo, seguida de Brasil y China.
- En el mundo existen mas de 1 Billón (mil millones) de reses. Los 10 paises que más reses poseen son: India, Brasil, China, Union Europea, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Australia, Rusia y México.
- Aproximadamente el 61 % de las reses en el mundo están entre la India, Brasil y China.
- Más del 91 % de las reses a nivel mundial no están en los Estados Unidos.
- Los Estados Unidos ocupan el quinto lugar en la escala mundial de paises con mayor cantidad de ganado.
World | 1,033,520,000 | ||
Rank | Country | 2014 | % Of World |
1 | India | 329,700,000 | 31.90% |
2 | Brazil | 207,960,000 | 20.12% |
3 | China | 104,188,000 | 10.08% |
4 | European Union | 88,000,000 | 8.51% |
5 | United States | 87,730,000 | 8.49% |
6 | Argentina | 51,745,000 | 5.01% |
7 | Colombia | 30,240,000 | 2.93% |
8 | Australia | 28,250,000 | 2.73% |
9 | Russia | 19,514,000 | 1.89% |
10 | Mexico | 17,760,000 | 1.72% |
11 | Canada | 12,215,000 | 1.18% |
12 | Uruguay | 11,793,000 | 1.14% |
13 | Venezuela | 11,560,000 | 1.12% |
14 | New Zealand | 10,278,000 | 0.99% |
15 | Egypt | 6,260,000 | 0.61% |
16 | Ukraine | 4,694,000 | 0.45% |
17 | Belarus | 4,321,000 | 0.42% |
18 | Japan | 3,970,000 | 0.38% |
19 | Korea, South | 3,342,000 | 0.32% |
Source: FAS/USDA
Fuente: Publicado el 07-09-2014
http://beef2live.com/story-world-cattle-inventory-ranking-countries-130-106905 Traducido por: Gerardo Avila.- |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario