Datos Clave:
- En el Mundo ha tenido más de 1 Billón (mil millones) de cabezas de Ganado cada año desde 1995.
- El inventario mundial de Ganado se ha incrementado durante los ultimos 5 años.
- El inventario mundial de ganado ha sido más de 1 Billón (mil millones) de cabezas de Ganado cada
año desde 1975, excepto por 2 años (1993 y 1994).
- El mundo solo ha tenido más de 1.1 Billón de cabezas de ganado 2 veces (1988 y 1989)
Year | Inventory |
2014 | 1,033,520,000 |
2013 | 1,028,416,000 |
2012 | 1,020,615,000 |
2011 | 1,013,431,000 |
2010 | 1,011,524,000 |
2009 | 1,025,172,000 |
2008 | 1,029,798,000 |
2007 | 1,026,697,000 |
2006 | 1,024,572,000 |
2005 | 1,019,232,000 |
2004 | 1,016,567,000 |
2003 | 1,021,737,000 |
2002 | 1,025,298,000 |
2001 | 1,022,154,000 |
2000 | 1,030,324,000 |
1999 | 1,029,371,000 |
1998 | 1,038,477,000 |
1997 | 1,044,419,000 |
1996 | 1,051,841,000 |
1995 | 1,080,900,000 |
1994 | 993,903,000 |
1993 | 998,440,000 |
1992 | 1,096,063,000 |
1991 | 1,074,066,000 |
1990 | 1,098,269,000 |
1989 | 1,101,036,000 |
1988 | 1,100,908,000 |
1987 | 1,084,584,000 |
1986 | 1,084,019,000 |
1985 | 1,085,867,000 |
1984 | 1,075,512,000 |
1983 | 1,071,885,000 |
1982 | 1,069,099,000 |
1981 | 1,058,348,000 |
1980 | 1,056,084,000 |
1979 | 1,050,868,000 |
1978 | 1,027,284,000 |
1977 | 1,030,944,000 |
1976 | 1,039,180,000 |
1975 | 1,039,186,000 |
1974 | 942,702,000 |
1973 | 912,177,000 |
1972 | 892,552,000 |
1971 | 871,127,000 |
1970 | 857,709,000 |
1969 | 849,339,000 |
1968 | 842,589,000 |
1967 | 833,247,000 |
1966 | 820,265,000 |
1965 | 803,796,000 |
1964 | 792,113,000 |
1963 | 788,119,000 |
1962 | 773,481,000 |
1961 | 754,858,000 |
1960 | 741,042,000 |
Fuente: Publicado el 22/04/2014
http://beef2live.com/story-world-cattle-inventory-1960-2014-130-111523
Traducido por: Gerardo Avila.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario